酒店预订   设为首页  收藏本站  
首页   热点航线   国内机票   国际机票   留学生机票   航班查询   民航资讯   签证知识   航空常识

订票须知
※行程单可作报销凭证
※机场可免费送票
※网上预订可申请最优折扣
※详情请拨打页面电话
※注册会员更有更多优惠注册
 
 

       国际航班时刻表

北京始发特价航班选择

北京团购机票
北京航班查询
北京留学生机票
北京国际机票
北京国内机票
北京热点航线

 
北京热点航班在线实时查询预订
 
北京热点航班温馨提醒
    北京最新特价航班时刻表,提供北京始发飞往全球各地的航班时刻表,供您参考,您可以直接拨打本站的北京航班客服电话,我们的客服将会以最饱满的热情为您提供最满意的答复。
    当然您也可以直接在本页面的航班时刻表查询框里面查询,也可以直接在网上预订,网上在线预订还可以享受更多的折扣优惠,敬请关注,综艺T旅行网。
 
 
北京签证知识
保证获签的几个要素
留学签证关注哪些要素
留学经济担保材料三要素
签证时心态和气势的思考
如何办理签证申请资料的完税证明
出国留学如何办理公证
签证被吊销了怎么办
留学生转学为什么申请学生签证被拒绝
护照常识及办理须知
出国签证ABC
更多...
 
 
 
北京热点航班特别推荐  

[中转联程] 10月份南航中转联程
[中转联程] 10月份川航中转联程
[中转联程] 10月份上航中转联程
[往返特价] 10月份上航往返特价
10月份东航往返特价
北京到乌鲁木齐机票
北京到杭州机票
北京到南京机票
北京到青岛机票
北京到长沙机票
北京到大连机票
北京到沈阳机票
北京到武汉机票
北京到海口机票
北京到厦门机票
北京到重庆机票
北京到西安机票
北京到成都机票
北京到昆明机票
北京到深圳机票
北京到上海机票
北京到广州机票
北京机票特价信息
北京-广州最新航班时刻表
北京-成都最新航班时刻表
北京-上海虹桥最新航班时刻表
北京-上海浦东最新航班时刻表
北京航班时刻表
北京-上海虹桥航班时刻表
北京-成都航班时刻表

1页,共29 7 [1] [2] 8 :

 

 
北京机场巴士  
西单,公主坟,国际展览中心,北京火车站,渔阳饭店,
[全国机场巴士]澳门机场巴士查询
[全国机场巴士]香港机场巴士查询
[全国机场巴士]西安机场巴士查询
[全国机场巴士]武汉机场巴士查询
[全国机场巴士]成都机场巴士查询
[全国机场巴士]长沙机场巴士查询
[全国机场巴士]重庆机场巴士查询
[全国机场巴士]深圳机场巴士查询
更多...

 

 
北京热点航班价格一览  
航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期 机票预订
CZ345 77B 北京 [ 14:20 ] 阿姆斯特丹 [ 18:35 ] 0 45
CZ767 74M 北京 [ 11:40 ] 阿姆斯特丹 [ 15:55 ] 0 1234567
KL898 74M 北京 [ 11:40 ] 阿姆斯特丹 [ 15:55 ] 0 1234567
KL3810 777 北京 [ 14:20 ] 阿姆斯特丹 [ 18:35 ] 0 1.345
NX001 321 北京 [ 16:10 ] 澳门 [ 19:35 ] 0 1234567
NX007 321 北京 [ 09:50 ] 澳门 [ 13:20 ] 0 ..3..67
CA3601 321 北京 [ 09:50 ] 澳门 [ 13:20 ] 0 ..3..67
CA3603 321 北京 [ 16:10 ] 澳门 [ 19:35 ] 0 1234567
AF129 EQV 北京 [ 09:50 ] 巴黎 [ 14:40 ] 0 1234.67
AF129 EQV 北京 [ 09:50 ] 巴黎 [ 14:40 ] 0 1234567
AF125 EQV 北京 [ 12:50 ] 巴黎 [ 17:30 ] 0 1234567
CA933 340 北京 [ 13:30 ] 巴黎 [ 17:55 ] 0 1234567
CA933 340 北京 [ 13:30 ] 巴黎 [ 17:55 ] 0 1234567
AF125 EQV 北京 [ 12:50 ] 巴黎 [ 17:30 ] 0 1234567
CA1108 733 北京 [ 20:30 ] 包头 [ 21:40 ] 0 1234567
CA1142 738 北京 [ 07:00 ] 包头 [ 08:10 ] 0 1234567
CA1144 JET 北京 [ 19:10 ] 包头 [ 20:20 ] 0 1234567
CA1122 JET 北京 [ 15:15 ] 包头 [ 16:20 ] 0 1234567
CA1241 JET 北京 [ 18:30 ] 包头 [ 19:30 ] 0 1234567
UA4409 733 北京 [ 20:30 ] 包头 [ 21:40 ] 0 1234567
CZ3148 320 北京 [ 20:20 ] 北海 [ 01:00 ] 1 1.3.5
CA1881 73G 北京 [ 11:30 ] 北海 [ 15:00 ] 0 ..3.5
HU489 330 北京 [ 14:30 ] 柏林 [ 18:00 ] 0 ....5
HU489 330 北京 [ 14:30 ] 柏林 [ 18:00 ] 0 ....5
UA898 EQV 北京 [ 18:30 ] 波士顿 [ 23:06 ] 1 .....6.
UA898 EQV 北京 [ 18:30 ] 波士顿 [ 23:07 ] 1 12345
CA1661 738 北京 [ 20:35 ] 长春 [ 22:15 ] 0 1234567 2
MF7059 319 北京 [ 21:20 ] 长春 [ 22:40 ] 0 1234567
CA1647 JET 北京 [ 19:10 ] 长春 [ 20:45 ] 0 1234567
MU1403 321 北京 [ 11:30 ] 长春 [ 13:10 ] 0 1234567
MU1409 321 北京 [ 15:40 ] 长春 [ 17:20 ] 0 1234567
CZ6146 321 北京 [ 11:30 ] 长春 [ 13:10 ] 0 1234567
CZ6150 321 北京 [ 18:15 ] 长春 [ 19:50 ] 0 1234567
CZ6142 319 北京 [ 21:20 ] 长春 [ 22:40 ] 0 1234567
MU1401 319 北京 [ 10:35 ] 长春 [ 12:20 ] 0 1...5..
CZ6144 320 北京 [ 10:35 ] 长春 [ 12:20 ] 0 1234567
CA1629 JET 北京 [ 16:15 ] 长春 [ 17:50 ] 0 1.34.
MU1397 319 北京 [ 21:20 ] 长春 [ 22:40 ] 0 1234567
MU1405 321 北京 [ 18:15 ] 长春 [ 19:50 ] 0 1234567
CZ6174 321 北京 [ 15:40 ] 长春 [ 17:20 ] 0 1234567
CA1649 JET 北京 [ 09:25 ] 长春 [ 11:05 ] 0 1234567
MU2309 320 北京 [ 08:00 ] 长春 [ 09:40 ] 0 1234567
CZ6180 319 北京 [ 23:10 ] 长春 [ 00:50 ] 0 ....5..
HU7505 734 北京 [ 21:30 ] 长春 [ 23:10 ] 0 1234567
CA1609 757 北京 [ 07:25 ] 长春 [ 09:05 ] 0 1234567
CA1637 JET 北京 [ 13:15 ] 长春 [ 14:40 ] 0 1234567
MU1483 738 北京 [ 12:40 ] 长沙 [ 15:05 ] 0 1234567
MU1479 738 北京 [ 18:40 ] 长沙 [ 21:05 ] 0 1234567
CZ3124 738 北京 [ 18:40 ] 长沙 [ 21:05 ] 0 1234567
CZ3128 738 北京 [ 08:40 ] 长沙 [ 11:05 ] 0 1234567
CA1349 738 北京 [ 09:45 ] 长沙 [ 12:00 ] 0 1234567
CZ3146 738 北京 [ 12:40 ] 长沙 [ 15:05 ] 0 1234567
CZ3148 320 北京 [ 20:20 ] 长沙 [ 22:40 ] 0 1.3.5
CA1343 738 北京 [ 08:15 ] 长沙 [ 10:40 ] 0 1234567
CZ3634 738 北京 [ 20:20 ] 长沙 [ 22:40 ] 0 .2.4.6.
CZ3142 733 北京 [ 17:00 ] 长沙 [ 19:25 ] 0 1234567
MU1481 738 北京 [ 08:40 ] 长沙 [ 11:05 ] 0 1234567
CA1363 763 北京 [ 17:05 ] 长沙 [ 19:25 ] 0 1234567
HU7135 734 北京 [ 17:00 ] 长沙 [ 19:20 ] 0 1234567
HU7611 734 北京 [ 19:55 ] 长治 [ 21:00 ] 0 1234567
CZ6699 738 北京 [ 07:35 ] 长治 [ 08:50 ] 0 1234567
CA1825 733 北京 [ 13:20 ] 常州 [ 15:05 ] 0 1234567
NS3228 319 北京 [ 10:40 ] 朝阳 [ 11:40 ] 0 1.3.5..
3U3228 319 北京 [ 10:40 ] 朝阳 [ 11:40 ] 0 1.3.5..
UA4461 319 北京 [ 17:00 ] 成都 [ 19:30 ] 0 1234567
CA1425 319 北京 [ 17:00 ] 成都 [ 19:30 ] 0 1267
CA4118 JET 北京 [ 21:00 ] 成都 [ 23:30 ] 0 123.567
FM4118 JET 北京 [ 21:00 ] 成都 [ 23:30 ] 0 123.567
CA422 757 北京 [ 13:00 ] 成都 [ 15:35 ] 0 1234567
CA4110 JET 北京 [ 19:00 ] 成都 [ 21:30 ] 0 12345
CA1415 738 北京 [ 10:00 ] 成都 [ 12:30 ] 0 1234567
3U8884 320 北京 [ 12:55 ] 成都 [ 15:25 ] 0 1234567
CA4104 JET 北京 [ 18:00 ] 成都 [ 20:30 ] 0 12345
CZ6161 320 北京 [ 12:30 ] 成都 [ 15:10 ] 0 1234567
CA1405 JET 北京 [ 08:00 ] 成都 [ 10:40 ] 0 12345
HU7141 734 北京 [ 17:05 ] 成都 [ 19:35 ] 0 1234567
3U8894 320 北京 [ 18:25 ] 成都 [ 20:55 ] 0 1234567
FM1405 JET 北京 [ 08:00 ] 成都 [ 10:40 ] 0 12345
CA4102 757 北京 [ 12:30 ] 成都 [ 15:00 ] 0 1234567
CA4114 321 北京 [ 11:30 ] 成都 [ 14:00 ] 0 1234567
CA4106 757 北京 [ 21:55 ] 成都 [ 00:25 ] 0 1234567
HU7147 734 北京 [ 07:55 ] 成都 [ 10:30 ] 0 1234567
3U8892 321 北京 [ 22:15 ] 成都 [ 00:45 ] 0 1234567
3U8882 320 北京 [ 10:50 ] 成都 [ 13:20 ] 0 1234567
CA1433 319 北京 [ 13:10 ] 成都 [ 16:50 ] 1 1.3.5..
3U8888 321 北京 [ 17:20 ] 成都 [ 19:50 ] 0 1234567
UA4470 319 北京 [ 18:00 ] 成都 [ 20:30 ] 0 1234567
3U8890 321 北京 [ 19:30 ] 成都 [ 22:00 ] 0 1234567
CA4112 JET 北京 [ 08:55 ] 成都 [ 11:30 ] 0 1234567
CZ5701 321 北京 [ 19:30 ] 成都 [ 22:00 ] 0 1234567
CA1407 JET 北京 [ 16:00 ] 成都 [ 18:35 ] 0 1267
CZ3903 77A 北京 [ 15:30 ] 成都 [ 18:10 ] 0 1234567
CA4116 319 北京 [ 15:00 ] 成都 [ 17:35 ] 0 12345
CA4108 321 北京 [ 14:00 ] 成都 [ 16:30 ] 0 1234567
3U8886 320 北京 [ 15:00 ] 成都 [ 17:30 ] 0 1234567
3U9102 77A 北京 [ 15:30 ] 成都 [ 18:10 ] 0 1234567
HU7631 D38 北京 [ 12:30 ] 赤峰 [ 13:20 ] 0 1234567
GS7631 D38 北京 [ 12:30 ] 赤峰 [ 13:20 ] 0 1234567
CA1411 JET 北京 [ 13:55 ] 重庆 [ 16:35 ] 0 ...4...
HU7161 734 北京 [ 13:35 ] 重庆 [ 15:50 ] 0 1234567
CA1419 JET 北京 [ 08:20 ] 重庆 [ 11:05 ] 0 12345
CA1411 JET 北京 [ 14:05 ] 重庆 [ 16:35 ] 0 123.567
OS8013 321 北京 [ 13:55 ] 重庆 [ 16:35 ] 0 ...4...
CA4136 738 北京 [ 19:50 ] 重庆 [ 22:20 ] 0 1234567
CZ3183 319 北京 [ 07:50 ] 重庆 [ 10:20 ] 0 1234567
3U8830 319 北京 [ 10:50 ] 重庆 [ 13:50 ] 0 1234567
CA4142 738 北京 [ 17:55 ] 重庆 [ 20:25 ] 0 1234567
CZ8106 320 北京 [ 23:10 ] 重庆 [ 01:30 ] 0 1234567
OQ2302 320 北京 [ 23:10 ] 重庆 [ 01:30 ] 0 1234567
OS8013 321 北京 [ 14:05 ] 重庆 [ 16:35 ] 0 123.567
CA4138 737 北京 [ 11:35 ] 重庆 [ 14:15 ] 0 1234567
HU7151 734 北京 [ 08:20 ] 重庆 [ 10:50 ] 0 1234567
CA1429 73G 北京 [ 09:20 ] 重庆 [ 12:00 ] 0 1234567
3U8834 319 北京 [ 21:30 ] 重庆 [ 23:55 ] 0 1234567
UA4459 738 北京 [ 17:55 ] 重庆 [ 20:25 ] 0 1234567
3U8832 320 北京 [ 16:45 ] 重庆 [ 19:10 ] 0 1234567
MU2035 733 北京 [ 07:50 ] 达卡 [ 12:40 ] 1 1.3..6.
CZ6122 AB6 北京 [ 16:05 ] 大连 [ 17:05 ] 0 1234567
CZ6126 321 北京 [ 10:10 ] 大连 [ 11:30 ] 0 1234567
MU2013 737 北京 [ 08:30 ] 大连 [ 09:30 ] 0 .2.4.6.
CA923 738 北京 [ 07:40 ] 大连 [ 08:55 ] 0 .2..5..
CA1641 738 北京 [ 11:50 ] 大连 [ 13:05 ] 0 1234567
MF7052 321 北京 [ 22:10 ] 大连 [ 23:15 ] 0 1234567
MU2312 320 北京 [ 19:55 ] 大连 [ 21:10 ] 0 1234567
CA962 738 北京 [ 13:45 ] 大连 [ 15:00 ] 0 ...4.67
HU7183 738 北京 [ 07:05 ] 大连 [ 08:20 ] 0 1234567
CZ6128 321 北京 [ 07:50 ] 大连 [ 09:05 ] 0 1234567
CA1633 757 北京 [ 08:30 ] 大连 [ 09:30 ] 0 1234567
CA953 JET 北京 [ 08:55 ] 大连 [ 10:20 ] 0 1.
CZ6134 321 北京 [ 17:25 ] 大连 [ 18:30 ] 0 1234567
CA153 JET 北京 [ 08:10 ] 大连 [ 09:30 ] 0 1.
CN7183 738 北京 [ 07:05 ] 大连 [ 08:20 ] 0 1234567
CA1605 73G 北京 [ 10:30 ] 大连 [ 11:55 ] 0 1234567
CZ6130 321 北京 [ 12:35 ] 大连 [ 14:00 ] 0 1234567
CA953 738 北京 [ 08:50 ] 大连 [ 10:20 ] 0 ..6.
CZ6124 321 北京 [ 22:10 ] 大连 [ 23:15 ] 0 1234567
CA1631 733 北京 [ 07:50 ] 丹东 [ 09:20 ] 0 1234567
CA145 738 北京 [ 08:25 ] 大邱 [ 11:35 ] 0 ..3..67
CA1119 733 北京 [ 07:30 ] 大同 [ 08:20 ] 0 1234567
CA1433 319 北京 [ 13:10 ] 达县 [ 15:15 ] 0 1.3.5..
EK309 343 北京 [ 06:50 ] 迪拜 [ 12:00 ] 0 1234567
CZ331 332 北京 [ 23:00 ] 迪拜 [ 03:30 ] 0 1.3..6.
HU7923 767 北京 [ 07:00 ] 迪拜 [ 12:15 ] 0 1......
EK307 77W 北京 [ 23:55 ] 迪拜 [ 05:05 ] 0 1234567
CA943 762 北京 [ 20:40 ] 迪拜 [ 01:10 ] 0 ..3....
CA941 762 北京 [ 20:40 ] 迪拜 [ 01:10 ] 0 .2..5..
MU2416 320 北京 [ 17:25 ] 敦煌 [ 22:05 ] 1 12
CA1287 JET 北京 [ 07:40 ] 敦煌 [ 10:50 ] 0 1.3.5
AB1683 EQV 北京 [ 10:45 ] 杜塞尔多夫 [ 15:15 ] 0 12
LH2035 330 北京 [ 02:00 ] 法兰克福 [ 06:30 ] 0 1267
CA965 330 北京 [ 02:00 ] 法兰克福 [ 06:30 ] 0 1267
LH2033 EQV 北京 [ 14:05 ] 法兰克福 [ 18:10 ] 0 1234567
CA6221 744 北京 [ 10:30 ] 法兰克福 [ 14:30 ] 0 1234567
LH721 744 北京 [ 10:30 ] 法兰克福 [ 14:30 ] 0 1234567
NH5734 738 北京 [ 08:55 ] 福冈 [ 14:10 ] 1 1.
MU535 737 北京 [ 09:00 ] 福冈 [ 13:55 ] 1 1.3.5
CA953 738 北京 [ 08:50 ] 福冈 [ 14:10 ] 1 ..6.
CA953 738 北京 [ 08:55 ] 福冈 [ 14:10 ] 1 1.
NH5734 738 北京 [ 08:50 ] 福冈 [ 14:10 ] 1 ..6.
OZ314 320 北京 [ 17:40 ] 釜山 [ 21:00 ] 0 ..3..6.
OZ316 321 北京 [ 16:50 ] 釜山 [ 20:05 ] 0 ...4...
OZ316 321 北京 [ 16:50 ] 釜山 [ 20:00 ] 0 123.567
CA5019 321 北京 [ 16:50 ] 釜山 [ 20:05 ] 0 ...4...
CA5019 321 北京 [ 16:50 ] 釜山 [ 20:00 ] 0 123.567
KE830 739 北京 [ 10:50 ] 釜山 [ 14:15 ] 0 12
CA129 738 北京 [ 08:25 ] 釜山 [ 11:45 ] 0 .2...67
CZ5926 737 北京 [ 21:00 ] 福州 [ 23:40 ] 0 45..
CZ5924 737 北京 [ 18:15 ] 福州 [ 20:50 ] 0 1234567
CA1807 JET 北京 [ 16:10 ] 福州 [ 18:40 ] 0 ...4...
CZ5922 737 北京 [ 15:50 ] 福州 [ 18:30 ] 0 1234567
MU5182 319 北京 [ 19:30 ] 福州 [ 21:50 ] 0 1234567
CZ5920 737 北京 [ 11:45 ] 福州 [ 14:35 ] 0 1234567
MF8120 737 北京 [ 18:15 ] 福州 [ 20:50 ] 0 1234567
HU7195 738 北京 [ 08:30 ] 福州 [ 11:05 ] 0 1234567
CA1505 319 北京 [ 08:25 ] 福州 [ 11:10 ] 0 1234567
CA1807 319 北京 [ 16:10 ] 福州 [ 18:30 ] 0 123.567
MF8110 737 北京 [ 21:00 ] 福州 [ 23:40 ] 0 45..
MF8108 737 北京 [ 15:50 ] 福州 [ 18:30 ] 0 1234567
MF8116 737 北京 [ 11:45 ] 福州 [ 14:35 ] 0 1234567
CA1821 738 北京 [ 20:25 ] 福州 [ 22:55 ] 0 1234567
NH5752 EQV 北京 [ 08:10 ] 广岛 [ 13:30 ] 1 1.
CA153 733 北京 [ 08:10 ] 广岛 [ 13:30 ] 1 1.
UA4477 733 北京 [ 18:35 ] 广州 [ 21:40 ] 0 1234567
CZ346 77B 北京 [ 14:15 ] 广州 [ 17:05 ] 0 1.3456.
MU1353 332 北京 [ 11:15 ] 广州 [ 14:15 ] 0 1234567
MU1347 JET 北京 [ 15:15 ] 广州 [ 18:00 ] 0 1234567
CZ3106 333 北京 [ 13:15 ] 广州 [ 16:15 ] 0 1234567
CA1315 330 北京 [ 11:10 ] 广州 [ 14:05 ] 0 1234567
FM1329 777 北京 [ 20:35 ] 广州 [ 23:25 ] 0 1234567
MU1351 77A 北京 [ 19:15 ] 广州 [ 22:05 ] 0 1234567
CZ3110 77A 北京 [ 19:15 ] 广州 [ 22:05 ] 0 1234567
CZ3102 JET 北京 [ 12:15 ] 广州 [ 15:05 ] 0 1234567
FM1351 JET 北京 [ 07:25 ] 广州 [ 10:30 ] 0 1234567
CA1329 777 北京 [ 20:35 ] 广州 [ 23:25 ] 0 1234567
CA1327 73G 北京 [ 14:00 ] 广州 [ 16:55 ] 0 1234567
CA1351 JET 北京 [ 07:25 ] 广州 [ 10:30 ] 0 1234567
MU1349 333 北京 [ 13:15 ] 广州 [ 16:15 ] 0 1234567
HU7803 734 北京 [ 19:20 ] 广州 [ 22:30 ] 0 1234567
CZ371 738 北京 [ 17:15 ] 广州 [ 20:20 ] 0 1234567
CZ3104 JET 北京 [ 15:15 ] 广州 [ 18:00 ] 0 1234567
MU1359 AB6 北京 [ 09:15 ] 广州 [ 12:20 ] 0 1234567
CA1321 772 北京 [ 08:35 ] 广州 [ 11:40 ] 0 1234567
CA1301 777 北京 [ 15:35 ] 广州 [ 18:35 ] 0 1234567
MU1355 321 北京 [ 10:15 ] 广州 [ 13:10 ] 0 1234567
CZ3196 AB6 北京 [ 09:15 ] 广州 [ 12:20 ] 0 1234567
UA4425 777 北京 [ 20:35 ] 广州 [ 23:25 ] 0 1234567
HU7801 330 北京 [ 15:00 ] 广州 [ 17:55 ] 0 1234567
MU1343 77A 北京 [ 12:15 ] 广州 [ 15:05 ] 0 1234567
CA1339 73G 北京 [ 18:35 ] 广州 [ 21:40 ] 0 12345
CZ323 321 北京 [ 16:15 ] 广州 [ 19:00 ] 0 1234567
CZ3112 332 北京 [ 11:15 ] 广州 [ 14:15 ] 0 1234567
OS8009 733 北京 [ 14:00 ] 广州 [ 16:55 ] 0 1234567
CA1309 738 北京 [ 17:30 ] 广州 [ 20:30 ] 0 1234567
HU7215 738 北京 [ 09:25 ] 桂林 [ 12:20 ] 0 1234567
CA1225 73G 北京 [ 15:35 ] 桂林 [ 20:00 ] 1 1234567
CZ3288 738 北京 [ 21:50 ] 桂林 [ 00:30 ] 0 1234567
CN7215 738 北京 [ 09:25 ] 桂林 [ 12:20 ] 0 1234567
HU7189 734 北京 [ 13:25 ] 贵阳 [ 16:30 ] 0 1234567
CZ3682 738 北京 [ 08:55 ] 贵阳 [ 12:00 ] 0 1234567
CA1461 319 北京 [ 07:45 ] 贵阳 [ 10:40 ] 0 1234567
CA1437 738 北京 [ 15:05 ] 贵阳 [ 18:10 ] 0 1234567
CA4166 733 北京 [ 19:30 ] 贵阳 [ 22:35 ] 0 1234567
CA4162 733 北京 [ 12:15 ] 贵阳 [ 15:25 ] 0 1234567
CZ3688 737 北京 [ 11:50 ] 贵阳 [ 14:50 ] 0 1234567
CZ3654 737 北京 [ 18:45 ] 贵阳 [ 21:45 ] 0 1234567
CN7129 734 北京 [ 10:20 ] 哈尔滨 [ 12:00 ] 0 1234567
MF7062 M90 北京 [ 22:10 ] 哈尔滨 [ 23:50 ] 0 12345
CZ6279 320 北京 [ 10:50 ] 哈尔滨 [ 12:30 ] 0 1234567
CZ6220 M90 北京 [ 11:35 ] 哈尔滨 [ 13:20 ] 0 1234567
CA1623 JET 北京 [ 12:00 ] 哈尔滨 [ 13:45 ] 0 1234567
CZ6657 320 北京 [ 07:50 ] 哈尔滨 [ 09:40 ] 0 1234567
CA1603 738 北京 [ 07:20 ] 哈尔滨 [ 09:00 ] 0 1234567
CZ6202 M90 北京 [ 21:10 ] 哈尔滨 [ 22:40 ] 0 1234567
FM1603 738 北京 [ 07:20 ] 哈尔滨 [ 09:00 ] 0 1234567
HU7127 734 北京 [ 08:10 ] 哈尔滨 [ 09:55 ] 0 1234567
UA4415 319 北京 [ 16:20 ] 哈尔滨 [ 17:55 ] 0 1234567
CA1621 JET 北京 [ 19:10 ] 哈尔滨 [ 20:45 ] 0 1234567
CA1611 319 北京 [ 16:20 ] 哈尔滨 [ 17:55 ] 0 1234567
HU7149 734 北京 [ 15:40 ] 哈尔滨 [ 17:30 ] 0 1234567
CZ6218 M90 北京 [ 18:00 ] 哈尔滨 [ 19:30 ] 0 1234567
CZ6204 M90 北京 [ 16:50 ] 哈尔滨 [ 18:30 ] 0 1234567
HU7129 734 北京 [ 10:20 ] 哈尔滨 [ 12:00 ] 0 1234567
CZ6206 M90 北京 [ 22:10 ] 哈尔滨 [ 23:50 ] 0 12345
CA1639 JET 北京 [ 20:30 ] 哈尔滨 [ 22:05 ] 0 1234567
CN7149 734 北京 [ 15:40 ] 哈尔滨 [ 17:30 ] 0 1234567
CA1643 JET 北京 [ 09:10 ] 哈尔滨 [ 10:50 ] 0 1234567
UA4417 757 北京 [ 19:10 ] 哈尔滨 [ 20:45 ] 0 1234567
CN7127 734 北京 [ 08:10 ] 哈尔滨 [ 09:55 ] 0 1234567
HU7382 734 北京 [ 08:00 ] 海口 [ 11:40 ] 0 1234567
HU7182 734 北京 [ 12:25 ] 海口 [ 16:00 ] 0 1234567
CZ6366 757 北京 [ 20:10 ] 海口 [ 01:30 ] 1 1234567
CZ3122 733 北京 [ 07:05 ] 海口 [ 12:10 ] 1 1234567
HU7282 734 北京 [ 21:00 ] 海口 [ 00:35 ] 0 1234567
CZ3120 77A 北京 [ 11:25 ] 海口 [ 15:15 ] 0 1234567
CA1135 738 北京 [ 15:35 ] 海拉尔 [ 17:45 ] 0 1234567
HU7101 734 北京 [ 07:55 ] 海拉尔 [ 09:55 ] 0 .2.4.6.
CA1131 733 北京 [ 07:10 ] 海拉尔 [ 09:30 ] 0 ..3.5..
MU5168 737 北京 [ 07:30 ] 杭州 [ 09:30 ] 0 1234567
CA1702 319 北京 [ 11:05 ] 杭州 [ 12:55 ] 0 1234567
MU1502 321 北京 [ 09:10 ] 杭州 [ 11:10 ] 0 1234567
CA1595 JET 北京 [ 08:55 ] 杭州 [ 11:00 ] 0 1234567
CZ6163 757 北京 [ 19:00 ] 杭州 [ 21:00 ] 0 1234567
CA1712 319 北京 [ 12:55 ] 杭州 [ 15:05 ] 0 1234567
CA1708 319 北京 [ 21:10 ] 杭州 [ 23:05 ] 0 1234567
MU1504 757 北京 [ 19:00 ] 杭州 [ 21:00 ] 0 1234567
CZ5132 737 北京 [ 08:40 ] 杭州 [ 10:40 ] 0 1234567
CA1706 319 北京 [ 17:10 ] 杭州 [ 19:10 ] 0 1234567
MU5164 320 北京 [ 11:40 ] 杭州 [ 13:40 ] 0 1234567
CZ5168 737 北京 [ 07:30 ] 杭州 [ 09:30 ] 0 1234567
CA1710 319 北京 [ 20:10 ] 杭州 [ 22:00 ] 0 1234567
FM1708 319 北京 [ 21:10 ] 杭州 [ 23:05 ] 0 1234567
CA1704 320 北京 [ 12:00 ] 杭州 [ 13:50 ] 0 1234567
CZ3905 321 北京 [ 09:10 ] 杭州 [ 11:10 ] 0 1234567
CZ5166 737 北京 [ 19:05 ] 杭州 [ 21:05 ] 0 1234567
MU5132 737 北京 [ 08:40 ] 杭州 [ 10:40 ] 0 1234567
FM1714 319 北京 [ 22:00 ] 杭州 [ 00:05 ] 0 1234567
HU7177 734 北京 [ 17:05 ] 杭州 [ 18:55 ] 0 1234567
CA1716 319 北京 [ 10:35 ] 杭州 [ 12:35 ] 0 1234567
HU7277 738 北京 [ 09:55 ] 杭州 [ 12:00 ] 0 1234567
CZ5164 320 北京 [ 11:40 ] 杭州 [ 13:40 ] 0 1234567
MU5166 737 北京 [ 19:05 ] 杭州 [ 21:05 ] 0 1234567
CA1714 319 北京 [ 22:00 ] 杭州 [ 00:05 ] 0 1234567
HU7077 738 北京 [ 22:00 ] 杭州 [ 23:55 ] 0 1234567
AY052 M11 北京 [ 11:00 ] 赫尔辛基 [ 14:20 ] 0 1234567
CA3007 M11 北京 [ 10:55 ] 赫尔辛基 [ 14:20 ] 0 1234567
CA1543 738 北京 [ 13:20 ] 合肥 [ 15:05 ] 0 1234567
MU5288 M90 北京 [ 19:15 ] 合肥 [ 21:00 ] 0 1234567
HU7307 734 北京 [ 07:50 ] 合肥 [ 09:35 ] 0 ..67
CA1835 738 北京 [ 07:15 ] 合肥 [ 09:05 ] 0 12345..
MU5170 320 北京 [ 10:55 ] 合肥 [ 12:45 ] 0 1234567
MU5172 320 北京 [ 20:20 ] 合肥 [ 22:05 ] 0 1234567
CA1579 738 北京 [ 18:00 ] 合肥 [ 20:00 ] 0 1234567
CA1291 JET 北京 [ 19:20 ] 呼和浩特 [ 20:20 ] 0 1234567
HU7175 738 北京 [ 22:30 ] 呼和浩特 [ 23:40 ] 0 1234567
CZ6361 738 北京 [ 08:50 ] 呼和浩特 [ 09:45 ] 0 1234567
UA4407 733 北京 [ 07:00 ] 呼和浩特 [ 08:00 ] 0 1234567
CA1116 JET 北京 [ 17:20 ] 呼和浩特 [ 18:20 ] 0 1234567
CA1117 JET 北京 [ 07:00 ] 呼和浩特 [ 08:00 ] 0 1234567
HU7617 734 北京 [ 12:25 ] 呼和浩特 [ 13:35 ] 0 1234567
UA4437 EQV 北京 [ 20:25 ] 呼和浩特 [ 21:25 ] 0 1234567
CA1106 733 北京 [ 22:25 ] 呼和浩特 [ 23:30 ] 0 1234567
CA1104 JET 北京 [ 13:45 ] 呼和浩特 [ 15:00 ] 0 1234567
CA1112 733 北京 [ 11:00 ] 呼和浩特 [ 12:05 ] 0 1234567
CA1130 733 北京 [ 15:05 ] 呼和浩特 [ 16:05 ] 0 ..3.5
CA1138 733 北京 [ 10:50 ] 呼和浩特 [ 11:50 ] 0 1234567
CZ6657 320 北京 [ 07:50 ] 黑河 [ 11:30 ] 1 1234567
CZ371 738 北京 [ 17:15 ] 河内 [ 22:00 ] 1 1234567
VN901 321 北京 [ 15:45 ] 河内 [ 18:20 ] 0 .2..5
CA1551 738 北京 [ 19:00 ] 黄山 [ 21:00 ] 0 1234.67
CA903 733 北京 [ 20:00 ] 胡志明 [ 01:40 ] 1 1.3.5
FM903 733 北京 [ 20:00 ] 胡志明 [ 01:40 ] 1 1.3.5
VN901 EQV 北京 [ 15:45 ] 胡志明 [ 22:30 ] 1 .2..5
HU7621 734 北京 [ 21:05 ] 佳木斯 [ 23:05 ] 0 .2.4.6.
CA1691 JET 北京 [ 07:00 ] 佳木斯 [ 09:05 ] 0 1.345
SC1152 738 北京 [ 09:40 ] 济南 [ 10:30 ] 0 1234567
